



Тефлоновая сетка отличного качества — гарантия от производителя
Благодаря уникальным свойствам (высокой химической стойкости и возможности работать в широком диапазоне температур) тефлоновые сетки приобрели популярность во многих областях промышленности. Сейчас сетки пропитанные тефлоном являются незаменимым и экономичным расходным материалом для подпрессовочных агрегатов в деревобработке, при производстве кондитерских, хлебобулочных и шоколадных изделий, в моечных машинах, на пропиточных и сушильных линиях, термоусадочных тоннелях, в камерах непрерывной заморозки, в химическом производстве. О тефлоновых сетках
Тефлоновая сетка
Артикул | Размер ячейки (мм) | Материал основы | Толщина (мм) | Вес (г/кв.м) | Температура (С) | Max ширина (мм) | Предел прочности на разрыв (H/см) |
6001 | 1×1 | стекловолокно | 0,5 | 370 | -70…+260 | 4000 | 310/290 |
6002 | 2×2 | стекловолокно | 0,7 | 450 | -70…+260 | 4000 | 350/310 |
6003 | 4×4 | стекловолокно | 1,0 | 400 | -70…+260 | 4000 | 390/320 |
6004 | 4×4 | стекловолокно | 1,0 | 450 | -70…+260 | 4000 | 390/320 |
6007 | 4×4 | кевлар+ стекловолокно | 1,2 | 600 | -70…+260 | 4000 | 895/370 |
6008 | 4×4 | стекловолокно | 1,0 | 500 | -70…+260 | 4000 | 395/370 |
6010 | 4×4 | кевлар | 1,0 | 500 | -70…+260 | 4000 | 900/600 |
6012 | 4×4 | стекловолокно | 1,0 | 550 | -70…+260 | 4000 | 395/370 |
DJ810 | 10×10 | стекловолокно | 1,2 | 450 | -70…+260 | 4000 | 360/300 |
6014 | 0,5×1 | стекловолокно | 0,5 | 420 | -70…+260 | 4000 | 310/290 |
6015 | 2×2,5 | стекловолокно | 0,9 | 600 | -70…+260 | 3000 | 390/320 |

Силиконовая сетка — это уникальный материал, представляющий собой стекловолокно (стеклоткань), пропитанное силиконовой эмульсией. О силиконовых сетках
Силиконовая сетка
Артикул | Размер ячейки (мм) | Материал основы | Толщина (мм) | Вес (г/кв.м) | Температура (С) | Max ширина (мм) | Предел прочности на разрыв (H/см) |
DJ803S | 4×4 | стекловолокно | 1,00(±0,5) | 750 | -70+230 | 1300 | 368 |