Тефлоновая лакоткань отличного качества — гарантия от производителя
Тефлоновая лакоткань отечественного производства
Марка | Толщина (мм) | Ширина (см) | Массовая доля фторопласта не менее (%) | Прочность при разрыве не менее МПа (кг/см2) |
---|---|---|---|---|
Ф-4Д-Э007А | 0,09-0,1 | 102-106 | 65 | 63,7 (650) |
Ф-4Д-Э01-Б | 0,10-0,13 | 102-106 | 40 | 68,6 (700) |
Ф-4Д-Э01-Б | 0,13-0,14 | 102-106 | 40 | 68,6 (700) |
Ф-4Д-Э01-Б | 0,15-0,17 | 102-106 | 40 | 68,6 (700) |
Ф-4Д-Э01-Б | 0,19-0,20 | 102-106 | 40 | 68,6 (700) |
Ф-4Д-Э01-Б | 0,22-0,24 | 102-106 | 40 | 68,6 (700) |
ДТ-13* | 0,45-0,48 | 85-92 | 60 | 117,6 (1200) |
Тефлоновая лакоткань импортного производства
Данная серия хорошо зарекомендовала себя на предприятиях пищевой промышленности.
Марка | Цвет | Толщина, мм |
Максимальная ширина, мм |
Вес, г/м² |
Предел прочности, Н/см | Температура применения, °С |
---|---|---|---|---|---|---|
9008AJ | коричневый | 0.08 | 1250 | 165 | 130/120 | -140 + 260 |
9008BJ | черный | 0.08 | 1250 | 185 | 130/120 | -140 + 260 |
9011AJ | коричневый | 0,11 | 1250 | 220 | 200/180 | -140 + 260 |
9012AJ | коричневый | 0,12 | 4000 | 240 | 200/180 | -140 + 260 |
9013AJ | коричневый | 0.13 | 1250 | 260 | 220/190 | -140 + 260 |
9013BJ | черный | 0.13 | 1250 | 290 | 220/190 | -140 + 260 |
9018AJ | коричневый | 0.18 | 1250 | 395 | 330/250 | -140 + 260 |
YS9020B | черный | 0,20 | 1200 | 410 | 360/320 | -140 + 260 |
YS9020BG | черный | 0,20 | 1200 | 410 | 360/320 | -140 + 260 |
9025AJ | коричневый | 0.25 | 2800 | 490 | 410/330 | -140 + 260 |
9035AJ | коричневый | 0.35 | 3200 | 660 | 560/445 | -140 + 260 |
9040AJ | коричневый | 0.40 | 3500 | 780 | 820/500 | -140 + 260 |
9065AJ | коричневый | 0.65 | 4000 | 1150 | 1080/750 | -140 + 260 |
9090AJ | коричневый | 0.90 | 4000 | 1550 | 1500/1250 | -140 + 260 |
Тефлоновая лакоткань с улучшенными характеристиками
Стеклоткань в сочетании с высоким содержанием фторопласта (PTFE) специального состава образуют глянцевое покрытие с повышенным ресурсом работы материала.
Марка | Толщина, мм | Плотность, г/м² | Содержание PTFE, % | Ширина,мм | Предел прочности, (N/50 mm) |
75.07P | 0,065 | 75 | 35 | 1000/1250 | 900 |
110.08 | 0,070 | 110 | 56 | 1000/1250 | 650 |
145.08 | 0,075 | 145 | 67 | 1000/1250 | 650 |
165.08 | 0,085 | 165 | 71 | 1000/1250 | 650 |
140.13 | 0,105 | 140 | 23 | 1000/1250 | 1700 |
230.13 | 0,115 | 230 | 55 | 1000/1250 | 1100 |
250.13 | 0,125 | 250 | 58 | 1000/1250 | 1100 |
250.13AS | 0,125 | 250 | 58 | 1000/1250 | 1100 |
270.13 | 0,130 | 270 | 61 | 1000/1250 | 1100 |
310.15 | 0,150 | 310 | 59 | 1000/1250 | 1300 |
370.18 | 0,180 | 370 | 57 | 1000/1250 | 1600 |
450.25 | 0,230 | 450 | 53 | Max 2600 | 2100 |
480.25 | 0,240 | 480 | 56 | Max 2600 | 2100 |
480.25AS | 0,240 | 480 | 56 | Max 2600 | 2100 |
510.25 | 0,250 | 510 | 58 | Max 2600 | 2100 |
620.30 | 0,300 | 620 | 55 | Max 2600 | 2300 |
650.35 | 0,330 | 650 | 56 | Max 2600 | 2500 |
760.38 | 0,380 | 760 | 56 | Max 2600 | 2800 |
760.38AS | 0,380 | 760 | 56 | Max 2600 | 2800 |